<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>YTURRIA Agente de Seguros, S.A. de C.V.</title>
	<atom:link href="http://www.yas.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yas.com.mx</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 16:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Tormenta Beatriz podría convertirse en Huracán en el Pacífico&#8230;</title>
		<link>http://www.yas.com.mx/tormenta-beatriz-podria-convertirse-en-huracan-en-el-pacifico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tormenta-beatriz-podria-convertirse-en-huracan-en-el-pacifico</link>
		<comments>http://www.yas.com.mx/tormenta-beatriz-podria-convertirse-en-huracan-en-el-pacifico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Jiménez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yas.com.mx/home/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[La tormenta tropical Beatriz se fortalecía en el Océano Pacífico frente a la costa centro-sur de México y podría convertirse en huracán más tarde en la jornada, según expertos de Estados Unidos. La tormenta se hallaba a unos 410 kilómetros al sur-sureste de la ciudad portuaria de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora, indicaron meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El sistema externo de Beatriz ya estaba generando fuertes lluvias en la costa mexicana, en los estados de Oaxaca (sur), Guerrero (sur) y Michoacán (oeste). Una franja de la costa, desdeRead more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tormenta tropical Beatriz se fortalecía en el Océano Pacífico frente a la costa centro-sur de México y podría convertirse en huracán más tarde en la jornada, según expertos de Estados Unidos.</p>
<p>La tormenta se hallaba a unos 410 kilómetros al sur-sureste de la ciudad portuaria de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de hasta 95 kilómetros por hora, indicaron meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.</p>
<p>El sistema externo de Beatriz ya estaba generando fuertes lluvias en la costa mexicana, en los estados de Oaxaca (sur), Guerrero (sur) y Michoacán (oeste).</p>
<p>Una franja de la costa, desde la punta del Golfo de California al sur de Manzanillo, se encontraba bajo alerta de huracán.</p>
<p>Se espera que Beatriz, que avanza en dirección noroeste a 17 kilómetros por hora, se intensifique durante las próximas 48 horas y se convierta en huracán más tarde este lunes, dijo el NHC.</p>
<p>Adrian, el primer huracán del Pacífico de la temporada 2011, fue degradado a tormenta tropical hace más de una semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yas.com.mx/tormenta-beatriz-podria-convertirse-en-huracan-en-el-pacifico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta &#8211; Se forma depresión tropical en costas de México&#8230; Junio 19, 2011&#8230;</title>
		<link>http://www.yas.com.mx/alerta-se-forma-depresion-tropical-en-costas-de-mexico-junio-19-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alerta-se-forma-depresion-tropical-en-costas-de-mexico-junio-19-2011</link>
		<comments>http://www.yas.com.mx/alerta-se-forma-depresion-tropical-en-costas-de-mexico-junio-19-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 16:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yas.com.mx/home/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos emitió hoy una advertencia de tormenta tropical y alerta de huracán para la costa del Pacífico de México. El CNH indicó que la tormenta se sitúa a 322 kilómetros al sur-suroeste del Punto de Maldonado (México) y se desplaza hacia el oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora. La advertencia de tormenta tropical fue emitida para la zona oeste de la costa mexicana desde Tecpan de Galeana hasta Punta San Telmo. La alerta de huracán se emitió para la zona de la costa oeste desde Zihuatanejo a Manzanillo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos emitió hoy una  advertencia de tormenta tropical y alerta de huracán para la costa del Pacífico  de México. El CNH indicó que la tormenta se sitúa a 322 kilómetros al  sur-suroeste del Punto de Maldonado (México) y se desplaza hacia el  oeste-noroeste a unos 15 kilómetros por hora. La advertencia de tormenta  tropical fue emitida para la zona oeste de la costa mexicana desde Tecpan de  Galeana hasta Punta San Telmo. La alerta de huracán se emitió para la zona de la  costa oeste desde Zihuatanejo a Manzanillo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yas.com.mx/alerta-se-forma-depresion-tropical-en-costas-de-mexico-junio-19-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonio #3 con 4 estrellas de valoración</title>
		<link>http://www.yas.com.mx/testimonio-3-con-4-estrellas-de-valoracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testimonio-3-con-4-estrellas-de-valoracion</link>
		<comments>http://www.yas.com.mx/testimonio-3-con-4-estrellas-de-valoracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 22:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimoniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yas.com.mx/home/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Contenido breve en Testimonio #3 con 4 estrellas de valoración]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Contenido breve en Testimonio #3 con 4 estrellas de valoración</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yas.com.mx/testimonio-3-con-4-estrellas-de-valoracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testimonio #2 con 3 estrellas de valoracion</title>
		<link>http://www.yas.com.mx/testimonio-2-con-3-estrellas-de-valoracion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=testimonio-2-con-3-estrellas-de-valoracion</link>
		<comments>http://www.yas.com.mx/testimonio-2-con-3-estrellas-de-valoracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimoniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yas.com.mx/home/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Prueba con mayor cantidad de contenido. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prueba con mayor cantidad de contenido. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yas.com.mx/testimonio-2-con-3-estrellas-de-valoracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente Servicio!!</title>
		<link>http://www.yas.com.mx/excelente-servicio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=excelente-servicio</link>
		<comments>http://www.yas.com.mx/excelente-servicio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 20:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testimoniales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yas.com.mx/home/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi e</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yas.com.mx/excelente-servicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrada de Blog 1</title>
		<link>http://www.yas.com.mx/hola-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hola-mundo</link>
		<comments>http://www.yas.com.mx/hola-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yas.com.mx/home/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreetRead more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.yas.com.mx/hola-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

